编号 | 配送中心 | 昨日收盘 | 今日收盘 | 涨跌(比尔) | 最高 | 最低 | 成交数量(吨) | 当日汇率 | 埃塞FOB成本(美元/吨) |
WWSSUG | BU | 3975 | 3900 | 75 | 3900 | 3900 | 32.4 | 19.4135 | 2666.314678 |
WWSSUG | AA | 3920 | 3900 | 20 | 3900 | 3900 | 6.8 | 19.4135 | 2666.314678 |
WWSS5 | BU | 3925 | 4000 | 75 | 4000 | 3920 | 47.7 | 19.4135 | 2446.750972 |
WWSS5 | AA | 3950 | 3925 | 25 | 3950 | 3900 | 33.2 | 19.4135 | 2404.254771 |
WWSS4 | NK | 3930 | 3930 | -- | 3930 | 3920 | 47.1 | 19.4135 | 2335.255563 |
WWSS4 | BU | 4000 | 4000 | -- | 4000 | 4000 | 20 | 19.4135 | 2373.639228 |
WWSS4 | AA | 4000 | 4050 | 50 | 4050 | 3990 | 15.7 | 19.4135 | 2401.056132 |
WWSS3 | NK | 4020 | 3970 | 50 | 4020 | 3970 | 67.6 | 19.4135 | 2311.359567 |
WWSS3 | BU | 4080 | 4000 | 80 | 4000 | 4000 | 10.8 | 19.4135 | 2327.46339 |
WWSS3 | AA | 4070 | 4020 | 50 | 4020 | 4020 | 5 | 19.4135 | 2338.199273 |
WHGSUG | GN | 4000 | 3800 | 200 | 3800 | 3800 | 10.9 | 19.4135 | 2460.083114 |
WHGS4 | MT | 4040 | 4130 | 90 | 4130 | 4050 | 30.7 | 19.4135 | 2444.923179 |
WHGS4 | GN | 4008 | 4010 | 2 | 4010 | 4010 | 5 | 19.4135 | 2379.122609 |
WHGS3 | MT | 4070 | 4100 | 30 | 4170 | 4100 | 40.6 | 19.4135 | 2381.142802 |
WHGS3 | HU | 4170 | 4190 | 20 | 4190 | 4190 | 78.2 | 19.4135 | 2429.454273 |
WHGS3 | GN | 4100 | 4120 | 20 | 4170 | 4065 | 168 | 19.4135 | 2391.878685 |
WHGS2 | MT | 4060 | 4135 | 75 | 4170 | 4100 | 16.8 | 19.4135 | 2354.164747 |
WHGS2 | HU | 4150 | 4190 | 40 | 4190 | 4180 | 73.4 | 19.4135 | 2383.079688 |
WHGS2 | GN | 4170 | 4110 | 60 | 4170 | 4070 | 151.7 | 19.4135 | 2341.021592 |
RDSS2 | AA | 3780 | 3600 | 180 | 3600 | 3600 | 5 | 19.4135 | 2072.901231 |
注:
1.WWSS4:7个杂7个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
2.WWSS3:5个杂4个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
3.WWSS2:3个杂2个异色粒以内的,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
4.WHGS4:7个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
5.WHGS3:5个杂4个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
6.WHGS2:3个杂2个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
7.WHGS1:1个杂1个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
8.WWSSUG:20个杂10个异色粒以内,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
9.WHGSUG:15个杂7个异色粒以内,在Humera、Metema、Gonder仓库交割的HUMERA/GONDAR白芝麻
10.MWSS3:5个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
11.MWSS2:3个杂大于10个异色粒,在Assossa、Bure 、Nekemte、Addis仓库交割的白色的WOLLGA芝麻
12.收盘价格为比尔/100公斤
13.埃塞毛货一般不出口,最后折合成FOB的价格为1个杂质的对应芝麻价格